|
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Aaronsburg | Pennsylvania | 16820 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Abbott | Pennsylvania | 16922 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Abbottstown | Pennsylvania | 17301 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Aberdeen | Pennsylvania | 17022 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Abington | Pennsylvania | 19001 | 215 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Academia | Pennsylvania | 17082 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Accomac | Pennsylvania | 17406 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Ackermanville | Pennsylvania | 18010 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Acme | Pennsylvania | 15610 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Acosta | Pennsylvania | 15520 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Adah | Pennsylvania | 15410 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Adamsburg | Pennsylvania | 15611 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Adamsdale | Pennsylvania | 17972 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Adamstown | Pennsylvania | 19501 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Adamsville | Pennsylvania | 16110 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Addison | Pennsylvania | 15411 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Adrian | Pennsylvania | 16210 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Africa | Pennsylvania | 17236 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Airville | Pennsylvania | 17302 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Akron | Pennsylvania | 17501 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Alba | Pennsylvania | 16910 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Albany | Pennsylvania | 19529 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Albion | Pennsylvania | 16401 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Albion | Pennsylvania | 16475 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Albrightsville | Pennsylvania | 18210 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Alburtis | Pennsylvania | 18011 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Aldan | Pennsylvania | 19018 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Aldenville | Pennsylvania | 18401 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Aleppo | Pennsylvania | 15310 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Alexander Springs | Pennsylvania | 17004 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Alexandria | Pennsylvania | 16611 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Alfarata | Pennsylvania | 17841 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Alinda | Pennsylvania | 17040 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Aline | Pennsylvania | 17853 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Aliq | Pennsylvania | 15001 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Aliquippa | Pennsylvania | 15001 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Allegheny | Pennsylvania | 15212 | 412 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Alleghenyville | Pennsylvania | 19540 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Allenport | Pennsylvania | 15412 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Allensville | Pennsylvania | 17002 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Allentown | Pennsylvania | 18195 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Allentown | Pennsylvania | 18175 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Allentown | Pennsylvania | 18109 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Allentown | Pennsylvania | 18106 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Allentown | Pennsylvania | 18105 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Allentown | Pennsylvania | 18104 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Allentown | Pennsylvania | 18103 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Allentown | Pennsylvania | 18102 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Allentown | Pennsylvania | 18101 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Allenwood | Pennsylvania | 17810 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Allison | Pennsylvania | 15413 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Allison Park | Pennsylvania | 15101 | 412 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Allport | Pennsylvania | 16821 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Almedia | Pennsylvania | 17815 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Alpine | Pennsylvania | 17339 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Alsace Manor | Pennsylvania | 19560 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Altamont | Pennsylvania | 17931 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Altenwald | Pennsylvania | 17268 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Altoona | Pennsylvania | 16601 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Altoona | Pennsylvania | 16602 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Altoona | Pennsylvania | 16603 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Alum Bank | Pennsylvania | 15521 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Alverda | Pennsylvania | 15710 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Alverton | Pennsylvania | 15612 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Amaranth | Pennsylvania | 17267 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Amberson | Pennsylvania | 17210 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Ambler | Pennsylvania | 19002 | 215 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Ambridge | Pennsylvania | 15003 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Amity | Pennsylvania | 15311 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Analomink | Pennsylvania | 18320 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Andalusia | Pennsylvania | 19020 | 215 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Anderson | Pennsylvania | 17029 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Andersonburg | Pennsylvania | 17047 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Andersontown | Pennsylvania | 17055 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Andover | Pennsylvania | 17233 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Andreas | Pennsylvania | 18211 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Andrews Bridge | Pennsylvania | 17509 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Angelica | Pennsylvania | 19540 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Anita | Pennsylvania | 15711 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Annandale | Pennsylvania | 16020 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Annandale | Pennsylvania | 16018 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Annville | Pennsylvania | 17003 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Ansonia | Pennsylvania | 16901 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Antes Fort | Pennsylvania | 17720 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Anthony | Pennsylvania | 17772 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Antis | Pennsylvania | 16617 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Apollo | Pennsylvania | 15613 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Aqua | Pennsylvania | 17201 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Aquashicola | Pennsylvania | 18012 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Arcadia | Pennsylvania | 15712 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Arch Rock | Pennsylvania | 17059 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Archbald | Pennsylvania | 18403 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Arcola | Pennsylvania | 19420 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Arcola | Pennsylvania | 19426 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Ardara | Pennsylvania | 15615 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Ardmore | Pennsylvania | 19003 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Ardsley | Pennsylvania | 19038 | 215 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Arendtsville | Pennsylvania | 17303 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Aristes | Pennsylvania | 17920 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Armagh | Pennsylvania | 15920 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Armbrust | Pennsylvania | 15616 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Armstrong | Pennsylvania | 17702 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Arnold | Pennsylvania | 15068 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Arnot | Pennsylvania | 16911 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Arnots Addition | Pennsylvania | 17970 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Arona | Pennsylvania | 15617 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Arsenal | Pennsylvania | 15201 | 412 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Artemas | Pennsylvania | 17211 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Asaph | Pennsylvania | 16901 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Ashbury | Pennsylvania | 17859 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Ashfield | Pennsylvania | 18212 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Ashland | Pennsylvania | 17921 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Ashley | Pennsylvania | 18706 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Ashville | Pennsylvania | 16613 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Aspers | Pennsylvania | 17304 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Aspinwall | Pennsylvania | 15215 | 412 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Aston | Pennsylvania | 19014 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Atglen | Pennsylvania | 19310 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Athens | Pennsylvania | 18810 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Athens Township | Pennsylvania | 18840 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Athol | Pennsylvania | 19519 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Atkinsons Mills | Pennsylvania | 17051 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Atlantic | Pennsylvania | 16111 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Atlas | Pennsylvania | 17851 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Atlasburg | Pennsylvania | 15004 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Auburn | Pennsylvania | 17922 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Audubon | Pennsylvania | 19403 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Audubon | Pennsylvania | 19407 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Aughwick | Pennsylvania | 17066 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Augustaville | Pennsylvania | 17801 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Aultman | Pennsylvania | 15713 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Austin | Pennsylvania | 16720 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Austinburg | Pennsylvania | 16928 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Austinville | Pennsylvania | 16914 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Avalon | Pennsylvania | 15202 | 412 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Avella | Pennsylvania | 15312 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Avis | Pennsylvania | 17721 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Avoca | Pennsylvania | 18641 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Avon | Pennsylvania | 17042 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Avon Heights | Pennsylvania | 17042 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Avondale | Pennsylvania | 19311 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Avonmore | Pennsylvania | 15618 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bachmanville | Pennsylvania | 17033 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Baden | Pennsylvania | 15005 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Baederwood | Pennsylvania | 19046 | 215 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bailey | Pennsylvania | 17074 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bainbridge | Pennsylvania | 17502 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bairdford | Pennsylvania | 15006 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bakers Summit | Pennsylvania | 16673 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bakerstown | Pennsylvania | 15007 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bala | Pennsylvania | 19004 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bala Cynwyd | Pennsylvania | 19004 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bald Eagle | Pennsylvania | 17751 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Baldwin | Pennsylvania | 15234 | 412 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Baldwin Township | Pennsylvania | 15234 | 412 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Balls Mills | Pennsylvania | 17728 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bally | Pennsylvania | 19503 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bamford | Pennsylvania | 17538 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bangor | Pennsylvania | 18050 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bangor | Pennsylvania | 18013 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bangor | Pennsylvania | 18010 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bankstown | Pennsylvania | 17052 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bannerville | Pennsylvania | 17841 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Barbours | Pennsylvania | 17701 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Baresville | Pennsylvania | 17331 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bareville | Pennsylvania | 17540 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Barkeyville | Pennsylvania | 16038 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Barking | Pennsylvania | 15068 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Barnesboro | Pennsylvania | 15714 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Barnesville | Pennsylvania | 18214 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Barneytown | Pennsylvania | 17052 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Barnitz | Pennsylvania | 17013 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Barree | Pennsylvania | 16611 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Barrville | Pennsylvania | 17084 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Barry | Pennsylvania | 17938 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bart | Pennsylvania | 17503 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Barto | Pennsylvania | 19504 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bartonsville | Pennsylvania | 18321 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bartville | Pennsylvania | 17509 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Basket | Pennsylvania | 19547 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bastress | Pennsylvania | 17702 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bath | Pennsylvania | 18014 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Baumgardner | Pennsylvania | 17584 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Baumstown | Pennsylvania | 19508 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bausman | Pennsylvania | 17504 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Beach Haven | Pennsylvania | 18601 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Beach Lake | Pennsylvania | 18405 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Beale | Pennsylvania | 17082 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Beallsville | Pennsylvania | 15313 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bear Creek | Pennsylvania | 18602 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bear Creek Township | Pennsylvania | 18702 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bear Gap | Pennsylvania | 17824 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bear Lake | Pennsylvania | 16402 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bear Valley | Pennsylvania | 17872 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Beartown | Pennsylvania | 17555 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Beaufort Farm | Pennsylvania | 17110 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Beautiful | Pennsylvania | 17201 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Beaver | Pennsylvania | 15009 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Beaver Falls | Pennsylvania | 15010 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Beaver Lake | Pennsylvania | 17758 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Beaver Meadows | Pennsylvania | 18216 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Beaver Springs | Pennsylvania | 17812 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Beaver Springs | Pennsylvania | 17843 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Beaverdale | Pennsylvania | 15921 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Beavertown | Pennsylvania | 17813 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Beccaria | Pennsylvania | 16616 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bechtelsville | Pennsylvania | 19505 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Beckersville | Pennsylvania | 19540 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Becks | Pennsylvania | 17901 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bedford | Pennsylvania | 15522 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bedminster | Pennsylvania | 18910 | 215 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Beech Creek | Pennsylvania | 16822 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Beech Flats | Pennsylvania | 17724 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Beech Glen | Pennsylvania | 17758 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Beecherstown | Pennsylvania | 17307 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Beechview | Pennsylvania | 15216 | 412 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Belfast | Pennsylvania | 17238 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bella Vista | Pennsylvania | 17754 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bellaire | Pennsylvania | 17022 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Belle Valley | Pennsylvania | 16509 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Belle Vernon | Pennsylvania | 15012 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bellefonte | Pennsylvania | 16823 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bellegrove | Pennsylvania | 17003 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bellemont | Pennsylvania | 17562 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Belleville | Pennsylvania | 17004 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bellevue | Pennsylvania | 15202 | 412 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Belltown | Pennsylvania | 17841 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bellvue | Pennsylvania | 15202 | 412 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bellwood | Pennsylvania | 16617 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Belmont Hills | Pennsylvania | 19004 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Belsano | Pennsylvania | 15922 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Ben Avon | Pennsylvania | 15202 | 412 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Ben Avon Heights | Pennsylvania | 15202 | 412 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bendersville | Pennsylvania | 17306 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bendertown | Pennsylvania | 17859 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Benezett | Pennsylvania | 15821 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Benezette | Pennsylvania | 15821 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Benfer | Pennsylvania | 17812 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bensalem | Pennsylvania | 19020 | 215 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bensalem | Pennsylvania | 19021 | 215 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bentley Creek | Pennsylvania | 16925 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bentleyville | Pennsylvania | 15314 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Benton | Pennsylvania | 17814 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Berkley | Pennsylvania | 19605 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Berkshire Heights | Pennsylvania | 19610 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Berlin | Pennsylvania | 15530 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bermudian | Pennsylvania | 17019 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Berne | Pennsylvania | 19526 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bernharts | Pennsylvania | 19605 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bernville | Pennsylvania | 19506 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Berrysburg | Pennsylvania | 17005 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Berrytown | Pennsylvania | 16925 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Berwick | Pennsylvania | 18603 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Berwyn | Pennsylvania | 19312 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bessemer | Pennsylvania | 16112 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bethany | Pennsylvania | 18431 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bethayres | Pennsylvania | 19006 | 215 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bethel | Pennsylvania | 19507 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bethel Park | Pennsylvania | 15102 | 412 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bethesda | Pennsylvania | 17532 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bethlehem | Pennsylvania | 18025 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bethlehem | Pennsylvania | 18020 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bethlehem | Pennsylvania | 18018 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bethlehem | Pennsylvania | 18017 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bethlehem | Pennsylvania | 18016 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bethlehem | Pennsylvania | 18015 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Beverly Heights | Pennsylvania | 17042 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Beyer | Pennsylvania | 16211 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Biesecker Gap | Pennsylvania | 17268 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Big Cove Tannery | Pennsylvania | 17212 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Big Mine Run Junction | Pennsylvania | 17921 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Big Pond | Pennsylvania | 16914 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Big Run | Pennsylvania | 15715 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Biggertown | Pennsylvania | 17774 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bigler | Pennsylvania | 16825 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Biglerville | Pennsylvania | 17307 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bigmount | Pennsylvania | 17315 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bingham | Pennsylvania | 16948 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bino | Pennsylvania | 17225 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Birchrunville | Pennsylvania | 19421 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bird in Hand | Pennsylvania | 17505 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Birdsboro | Pennsylvania | 19508 | 610 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Birdville | Pennsylvania | 17052 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Birmingham | Pennsylvania | 16686 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bittersville | Pennsylvania | 17366 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bitumen | Pennsylvania | 17778 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Bixler | Pennsylvania | 17047 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Black Lick | Pennsylvania | 15716 | 724 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Blacklog | Pennsylvania | 17243 | 814 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Blackwell | Pennsylvania | 16938 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Blain | Pennsylvania | 17006 | 717 |
| Monday September 6, 2010, 8:59pm (EST)* | Blainsport | Pennsylvania | 17569 | 717 |
