|
| Monday September 6, 2010, 6:03pm (PST)* | Hawaiian Gardens | California | 90716 | 562 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Aiea | Hawaii | 96701 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Anahola | Hawaii | 96703 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Camp H M Smith | Hawaii | 96861 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Camp Smith | Hawaii | 96861 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Captain Cook | Hawaii | 96704 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Eleele | Hawaii | 96705 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Ewa Beach | Hawaii | 96706 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Fort Shafter | Hawaii | 96858 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Haiku | Hawaii | 96708 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Hakalau | Hawaii | 96710 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Haleiwa | Hawaii | 96712 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Hana | Hawaii | 96713 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Hanalei | Hawaii | 96714 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Hanamaulu | Hawaii | 96715 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Hanapepe | Hawaii | 96716 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Hauula | Hawaii | 96717 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Hawaii National Park | Hawaii | 96718 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Hawi | Hawaii | 96719 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Hickam AFB | Hawaii | 96853 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Hilo | Hawaii | 96720 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Hilo | Hawaii | 96721 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Holualoa | Hawaii | 96725 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honaunau | Hawaii | 96726 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honokaa | Hawaii | 96727 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96837 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96836 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96835 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96830 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96828 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96827 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96826 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96825 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96824 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96838 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96839 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96840 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96850 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96849 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96848 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96847 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96846 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96844 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96843 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96842 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96841 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96823 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96822 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96809 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96808 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96807 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96806 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96805 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96804 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96803 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96802 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96801 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96810 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96811 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96812 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96821 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96820 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96819 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96818 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96817 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96816 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96815 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96814 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honolulu | Hawaii | 96813 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Honomu | Hawaii | 96728 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Hoolehua | Hawaii | 96729 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kaaawa | Hawaii | 96730 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kahuku | Hawaii | 96731 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kahului | Hawaii | 96733 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kahului | Hawaii | 96732 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kailua | Hawaii | 96734 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kailua Kona | Hawaii | 96739 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kailua Kona | Hawaii | 96740 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kailua Kona | Hawaii | 96745 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kalaheo | Hawaii | 96741 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kalaupapa | Hawaii | 96742 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kamuela | Hawaii | 96743 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kaneohe | Hawaii | 96744 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kapaa | Hawaii | 96746 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kapaau | Hawaii | 96755 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kapolei | Hawaii | 96707 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kapolei | Hawaii | 96709 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kaumakani | Hawaii | 96747 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kaunakakai | Hawaii | 96748 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Keaau | Hawaii | 96749 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kealakekua | Hawaii | 96750 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kealia | Hawaii | 96751 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Keauhou | Hawaii | 96739 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kekaha | Hawaii | 96752 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kihei | Hawaii | 96753 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kilauea | Hawaii | 96722 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kilauea | Hawaii | 96754 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Koloa | Hawaii | 96756 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kualapuu | Hawaii | 96757 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kula | Hawaii | 96790 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kunia | Hawaii | 96759 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Kurtistown | Hawaii | 96760 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Lahaina | Hawaii | 96767 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Lahaina | Hawaii | 96761 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Laie | Hawaii | 96762 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Lanai City | Hawaii | 96763 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Laupahoehoe | Hawaii | 96764 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Lawai | Hawaii | 96765 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Lihue | Hawaii | 96766 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | M C B H Kaneohe Bay | Hawaii | 96863 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Makawao | Hawaii | 96768 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Makaweli | Hawaii | 96769 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Maunaloa | Hawaii | 96770 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Mililani | Hawaii | 96789 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Mountain View | Hawaii | 96771 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Naalehu | Hawaii | 96772 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Nanakuli | Hawaii | 96792 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Ninole | Hawaii | 96773 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Ocean View | Hawaii | 96737 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Ookala | Hawaii | 96774 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Paauhau | Hawaii | 96727 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Paauilo | Hawaii | 96776 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Pahala | Hawaii | 96777 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Pahoa | Hawaii | 96778 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Paia | Hawaii | 96779 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Papaaloa | Hawaii | 96780 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Papaikou | Hawaii | 96781 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Pearl City | Hawaii | 96782 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Pearl Harbor | Hawaii | 96860 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Pepeekeo | Hawaii | 96783 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Princeville | Hawaii | 96722 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Princeville | Hawaii | 96714 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Pukalani | Hawaii | 96788 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Puunene | Hawaii | 96784 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Schofield | Hawaii | 96857 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Schofield Barracks | Hawaii | 96857 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | TAMC | Hawaii | 96859 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Volcano | Hawaii | 96785 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Wahiawa | Hawaii | 96786 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Waialua | Hawaii | 96791 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Waianae | Hawaii | 96792 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Waikoloa | Hawaii | 96738 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Wailea | Hawaii | 96753 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Wailuku | Hawaii | 96793 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Waimanalo | Hawaii | 96795 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Waimea | Hawaii | 96796 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Waipahu | Hawaii | 96797 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 2:03pm (PST-4) | Wake Island | Hawaii | 96898 | 808 |
| Monday September 6, 2010, 4:03pm (PST-2) | Wheeler Army Airfield | Hawaii | 96854 | 808 |
* Observes Daylight Savings Time during summer months.