|
| Monday September 6, 2010, 8:02pm (CST)* | Delaware | Arkansas | 72835 | 479 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Arden | Delaware | 19810 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Bear | Delaware | 19701 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Bellefonte | Delaware | 19809 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Bethany Beach | Delaware | 19930 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Bethel | Delaware | 19931 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Blackbird | Delaware | 19734 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Blades | Delaware | 19973 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Bridgeville | Delaware | 19933 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Camden | Delaware | 19934 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Camden Wyoming | Delaware | 19934 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Cheswold | Delaware | 19936 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Christiana | Delaware | 19702 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Clarksville | Delaware | 19970 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Claymont | Delaware | 19703 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Clayton | Delaware | 19938 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Dagsboro | Delaware | 19939 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Delaware City | Delaware | 19706 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Delmar | Delaware | 19940 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Dewey Beach | Delaware | 19971 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Dover | Delaware | 19903 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Dover | Delaware | 19902 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Dover | Delaware | 19901 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Dover | Delaware | 19905 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Dover | Delaware | 19906 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Dover | Delaware | 19904 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Dover AFB | Delaware | 19902 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Edgemoor | Delaware | 19809 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Edgemoor | Delaware | 19810 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Edgemoor | Delaware | 19802 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Ellendale | Delaware | 19941 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Elsmere | Delaware | 19805 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Farmington | Delaware | 19950 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Felton | Delaware | 19943 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Fenwick Island | Delaware | 19975 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Fenwick Island | Delaware | 19944 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Frankford | Delaware | 19945 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Frederica | Delaware | 19946 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Georgetown | Delaware | 19947 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Greenville | Delaware | 19807 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Greenville | Delaware | 19884 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Greenwood | Delaware | 19950 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Harbeson | Delaware | 19951 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Harrington | Delaware | 19952 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Hartly | Delaware | 19953 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Hockessin | Delaware | 19707 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Houston | Delaware | 19954 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Kenton | Delaware | 19955 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Kirkwood | Delaware | 19708 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Laurel | Delaware | 19956 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Leipsic | Delaware | 19901 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Lewes | Delaware | 19958 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Lewes Beach | Delaware | 19958 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Lincoln | Delaware | 19960 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Little Creek | Delaware | 19961 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Long Neck | Delaware | 19966 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Magnolia | Delaware | 19962 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Manor | Delaware | 19720 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Marshallton | Delaware | 19808 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Marydel | Delaware | 19964 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Middletown | Delaware | 19709 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Milford | Delaware | 19963 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Millsboro | Delaware | 19966 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Millville | Delaware | 19970 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Millville | Delaware | 19967 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Milton | Delaware | 19968 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Minquadale | Delaware | 19720 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Montchanin | Delaware | 19710 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Nassau | Delaware | 19969 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | New Castle | Delaware | 19721 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | New Castle | Delaware | 19720 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Newark | Delaware | 19725 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Newark | Delaware | 19713 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Newark | Delaware | 19726 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Newark | Delaware | 19714 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Newark | Delaware | 19715 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Newark | Delaware | 19716 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Newark | Delaware | 19717 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Newark | Delaware | 19718 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Newark | Delaware | 19711 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Newark | Delaware | 19702 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Newark | Delaware | 19712 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Newport | Delaware | 19804 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Ocean View | Delaware | 19970 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Ocean View | Delaware | 19967 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Oceanview | Delaware | 19970 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Odessa | Delaware | 19730 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Port Penn | Delaware | 19731 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Rehoboth | Delaware | 19971 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Rehoboth Beach | Delaware | 19971 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Rockland | Delaware | 19732 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Saint Georges | Delaware | 19733 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Seaford | Delaware | 19973 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Selbyville | Delaware | 19944 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Selbyville | Delaware | 19975 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Slaughter Beach | Delaware | 19963 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Smyrna | Delaware | 19977 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Stanton | Delaware | 19804 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Talleyville | Delaware | 19803 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Townsend | Delaware | 19734 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Viola | Delaware | 19979 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19880 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19884 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19885 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19850 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19887 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19889 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19886 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19896 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19899 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19890 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19897 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19891 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19892 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19893 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19894 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19895 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19810 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19809 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19808 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19801 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19802 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19803 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19804 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19805 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19806 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19807 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wilmington | Delaware | 19898 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Winterthur | Delaware | 19735 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Woodside | Delaware | 19980 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Wyoming | Delaware | 19934 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Yorklyn | Delaware | 19736 | 302 |
| Monday September 6, 2010, 8:02pm (CST)* | Delaware | Iowa | 52036 | 563 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Delaware | New Jersey | 07833 | 908 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Delaware Park | New Jersey | 08865 | 908 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Lake Delaware | New York | 13753 | 607 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Delaware | Ohio | 43015 | 740 |
| Monday September 6, 2010, 8:02pm (CST)* | Delaware | Oklahoma | 74027 | 918 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Delaware Run | Pennsylvania | 17777 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Delaware Water Gap | Pennsylvania | 18327 | 570 |
| Monday September 6, 2010, 9:02pm (EST)* | Shawnee on Delaware | Pennsylvania | 18356 | 570 |
* Observes Daylight Savings Time during summer months.