|
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Adak | Alaska | 99546 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Adak | Alaska | 99571 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Akhiok | Alaska | 99615 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Akiachak | Alaska | 99551 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Akiak | Alaska | 99552 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Akutan | Alaska | 99553 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Alakanuk | Alaska | 99554 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Aleknagik | Alaska | 99555 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Allakaket | Alaska | 99720 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Ambler | Alaska | 99786 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anaktuvuk Pass | Alaska | 99721 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anch | Alaska | 99505 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchor Point | Alaska | 99556 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99695 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99517 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99518 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99519 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99520 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99521 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99522 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99523 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99524 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99529 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99530 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99540 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99599 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99516 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99515 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99514 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99501 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99502 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99503 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99504 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99505 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99506 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99507 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99513 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99511 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99510 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99509 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anchorage | Alaska | 99508 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anderson | Alaska | 99744 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Angoon | Alaska | 99820 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Aniak | Alaska | 99557 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Anvik | Alaska | 99558 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Arctic Village | Alaska | 99722 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 3:37pm (PST-2)* | Atka | Alaska | 99547 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Atmautluak | Alaska | 99559 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Atqasuk | Alaska | 99791 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Auke Bay | Alaska | 99821 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Badger | Alaska | 99711 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Barrow | Alaska | 99791 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Barrow | Alaska | 99759 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Barrow | Alaska | 99734 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Barrow | Alaska | 99723 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Barrow | Alaska | 99789 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Beaver | Alaska | 99724 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Bethel | Alaska | 99690 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Bethel | Alaska | 99680 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Bethel | Alaska | 99679 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Bethel | Alaska | 99637 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Bethel | Alaska | 99559 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Bettles | Alaska | 99726 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Bettles Field | Alaska | 99726 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Big Lake | Alaska | 99652 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Border | Alaska | 99764 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Brevig Mission | Alaska | 99785 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Buckland | Alaska | 99727 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Cantwell | Alaska | 99729 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Central | Alaska | 99730 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Chalkyitsik | Alaska | 99788 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Chefornak | Alaska | 99561 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Chenega Bay | Alaska | 99574 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Chevak | Alaska | 99563 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Chickaloon | Alaska | 99674 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Chicken | Alaska | 99732 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Chignik | Alaska | 99564 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Chignik | Alaska | 99548 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Chignik Lagoon | Alaska | 99565 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Chignik Lake | Alaska | 99548 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Chiniak | Alaska | 99615 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Chitina | Alaska | 99566 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Chuathbaluk | Alaska | 99557 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Chugiak | Alaska | 99567 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Circle | Alaska | 99733 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Clam Gulch | Alaska | 99568 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Clarks Point | Alaska | 99569 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Clear | Alaska | 99704 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Coffman Cove | Alaska | 99918 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Cold Bay | Alaska | 99571 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Cold Bay | Alaska | 99546 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Coldfoot | Alaska | 99701 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Cooper Landing | Alaska | 99572 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Copper Center | Alaska | 99573 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Cordova | Alaska | 99677 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Cordova | Alaska | 99574 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Craig | Alaska | 99921 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Crooked Creek | Alaska | 99575 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Deering | Alaska | 99736 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Delta Junction | Alaska | 99731 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Delta Junction | Alaska | 99737 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Denali National Park | Alaska | 99755 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Dillingham | Alaska | 99576 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Diomede | Alaska | 99762 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Dot Lake | Alaska | 99737 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Douglas | Alaska | 99824 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Dutch Harbor | Alaska | 99692 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Eagle | Alaska | 99738 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Eagle River | Alaska | 99577 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Edna Bay | Alaska | 99950 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Edna Bay | Alaska | 99901 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Eek | Alaska | 99578 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Egegik | Alaska | 99579 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Eielson AFB | Alaska | 99702 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Ekwok | Alaska | 99580 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Elfin Cove | Alaska | 99825 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Elim | Alaska | 99739 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Elmendorf AFB | Alaska | 99506 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Emmonak | Alaska | 99581 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | English Bay | Alaska | 99603 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Ester | Alaska | 99725 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Fairbanks | Alaska | 99790 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Fairbanks | Alaska | 99775 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Fairbanks | Alaska | 99767 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Fairbanks | Alaska | 99716 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Fairbanks | Alaska | 99714 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Fairbanks | Alaska | 99712 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Fairbanks | Alaska | 99711 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Fairbanks | Alaska | 99710 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Fairbanks | Alaska | 99709 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Fairbanks | Alaska | 99701 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Fairbanks | Alaska | 99702 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Fairbanks | Alaska | 99705 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Fairbanks | Alaska | 99706 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Fairbanks | Alaska | 99707 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Fairbanks | Alaska | 99708 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | False Pass | Alaska | 99583 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Flat | Alaska | 99584 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Fort Greely | Alaska | 99731 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Fort Richardson | Alaska | 99505 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Fort Wainwright | Alaska | 99703 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Fort Yukon | Alaska | 99788 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Fort Yukon | Alaska | 99740 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Fritz Creek | Alaska | 99603 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Gakona | Alaska | 99586 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Galena | Alaska | 99741 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Gambell | Alaska | 99742 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Girdwood | Alaska | 99693 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Girdwood | Alaska | 99587 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Glennallen | Alaska | 99588 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Golovin | Alaska | 99762 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Goodnews Bay | Alaska | 99589 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Grayling | Alaska | 99590 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Gulkana | Alaska | 99586 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Gustavus | Alaska | 99826 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Haines | Alaska | 99827 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Halibut Cove | Alaska | 99603 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Healy | Alaska | 99743 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Healy | Alaska | 99755 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Holy Cross | Alaska | 99602 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Homer | Alaska | 99603 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Hoonah | Alaska | 99829 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Hooper Bay | Alaska | 99604 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Hope | Alaska | 99605 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Houston | Alaska | 99694 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Hughes | Alaska | 99745 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Huslia | Alaska | 99746 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Hydaburg | Alaska | 99922 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Hyder | Alaska | 99923 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Igiugig | Alaska | 99613 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Iliamna | Alaska | 99606 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Iliamna | Alaska | 99647 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Indian | Alaska | 99540 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Juneau | Alaska | 99850 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Juneau | Alaska | 99821 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Juneau | Alaska | 99811 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Juneau | Alaska | 99803 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Juneau | Alaska | 99802 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Juneau | Alaska | 99801 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Juneau | Alaska | 99824 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Kake | Alaska | 99830 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Kaktovik | Alaska | 99747 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Kalskag | Alaska | 99607 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Kaltag | Alaska | 99748 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Karluk | Alaska | 99608 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Kasaan | Alaska | 99950 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Kasaan | Alaska | 99901 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Kasigluk | Alaska | 99609 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Kasilof | Alaska | 99610 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Kenai | Alaska | 99611 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Kenai | Alaska | 99635 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Ketchikan | Alaska | 99919 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Ketchikan | Alaska | 99950 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Ketchikan | Alaska | 99918 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Ketchikan | Alaska | 99901 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Ketchikan | Alaska | 99903 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Kiana | Alaska | 99749 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | King Cove | Alaska | 99612 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | King Salmon | Alaska | 99549 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | King Salmon | Alaska | 99613 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Kipnuk | Alaska | 99614 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Kivalina | Alaska | 99750 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Klawock | Alaska | 99925 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Kobuk | Alaska | 99751 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Kodiak | Alaska | 99615 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Kodiak | Alaska | 99619 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Kodiak | Alaska | 99697 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Kokhanok | Alaska | 99606 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Kokhonak | Alaska | 99606 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Koliganek | Alaska | 99576 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Kongiganak | Alaska | 99559 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Kotlik | Alaska | 99620 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Kotzebue | Alaska | 99752 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Koyuk | Alaska | 99753 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Koyukuk | Alaska | 99754 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Kwethluk | Alaska | 99621 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Kwigillingok | Alaska | 99622 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Lake Minchumina | Alaska | 99757 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Larsen Bay | Alaska | 99624 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Levelock | Alaska | 99625 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Little Diomede | Alaska | 99762 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Lower Kalskag | Alaska | 99626 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Manley Hot Springs | Alaska | 99756 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Manokotak | Alaska | 99628 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Marshall | Alaska | 99585 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Mc Grath | Alaska | 99691 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Mc Grath | Alaska | 99675 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Mc Grath | Alaska | 99627 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | McGrath | Alaska | 99627 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Meadow Lake | Alaska | 99629 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Mekoryuk | Alaska | 99630 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Mentasta Lake | Alaska | 99780 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Metlakatla | Alaska | 99926 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Meyers Chuck | Alaska | 99903 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Minto | Alaska | 99758 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Moose Pass | Alaska | 99631 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Mountain Village | Alaska | 99632 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Naknek | Alaska | 99633 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Nanwalek | Alaska | 99603 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Napakiak | Alaska | 99634 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Napaskiak | Alaska | 99559 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Nelson Lagoon | Alaska | 99571 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Nenana | Alaska | 99760 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Nenana | Alaska | 99744 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Nenana | Alaska | 99704 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | New Stuyahok | Alaska | 99636 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Newtok | Alaska | 99559 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Nightmute | Alaska | 99690 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Nikishka | Alaska | 99635 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Nikiski | Alaska | 99635 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Nikolaevsk | Alaska | 99556 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Nikolai | Alaska | 99691 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Nikolski | Alaska | 99638 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Ninilchik | Alaska | 99639 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Noatak | Alaska | 99761 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Nome | Alaska | 99762 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Nondalton | Alaska | 99640 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Noorvik | Alaska | 99763 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | North Pole | Alaska | 99705 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Northway | Alaska | 99764 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Nuiqsut | Alaska | 99789 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Nulato | Alaska | 99765 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Nunam Iqua | Alaska | 99666 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Nunapitchuk | Alaska | 99641 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Old Harbor | Alaska | 99643 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Ouzinkie | Alaska | 99644 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Palmer | Alaska | 99645 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Paxson | Alaska | 99737 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Pedro Bay | Alaska | 99647 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Pelican | Alaska | 99832 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Perryville | Alaska | 99648 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Petersburg | Alaska | 99833 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Pilot Point | Alaska | 99649 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Pilot Station | Alaska | 99650 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Platinum | Alaska | 99651 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Point Baker | Alaska | 99927 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Point Hope | Alaska | 99766 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Point Lay | Alaska | 99759 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Port Alexander | Alaska | 99836 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Port Alsworth | Alaska | 99653 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Port Graham | Alaska | 99603 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Port Heiden | Alaska | 99549 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Port Lions | Alaska | 99550 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Prudhoe Bay | Alaska | 99734 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Quinhagak | Alaska | 99655 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Rampart | Alaska | 99767 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Red Devil | Alaska | 99656 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Ruby | Alaska | 99768 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Russian Mission | Alaska | 99657 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 3:37pm (PST-2)* | Saint George Island | Alaska | 99591 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Saint Marys | Alaska | 99658 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Saint Michael | Alaska | 99659 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 3:37pm (PST-2)* | Saint Paul Island | Alaska | 99591 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Saint Paul Island | Alaska | 99660 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Salcha | Alaska | 99714 | 907 |
| Monday September 6, 2010, 4:37pm (PST-1)* | Sand Point | Alaska | 99661 | 907 |
